Anti Jeuk Vleesvrij
Probiotica voor huidgezondheid - Vleesvrije formule
70% van de honden heeft last van huidirritatie. Huidklachten hangen vaak samen met allergieen en een verstoorde darmflora. Anti-Jeuk & Allergie Probiotica is wetenschappelijk samengesteld voor honden met:
- Overmatig pootlikken
- Rode, geirriteerde huid
- Jeuk & krabben
- Omgevingsallergieen
- Haarverlies en kaalheid
- Vochtige plekken of huidschilfers
1 op de 3 dierenartsenbezoeken betreft huidproblemen. De meeste baasjes zien verbetering binnen 3-6 weken.
Samenstelling
Teunisbloemolie, Viola Tricolor, Quercetine, L-Glutamine, Colostrum, Bacillus Subtilis, Lactobacillus Helveticus
Productinformatie
- Inhoud: 60 snacks per zak
- Kwaliteit: Ontwikkeld door nutritionisten, GMP+ gecertificeerd
- Variant: Vleesvrij (ook verkrijgbaar met rundvlees)
Verkoopargumenten
- Hoog herhalingsaankoop-potentieel
- Wetenschappelijk onderbouwd
- Belgisch merk, lokale productie
- Combineert goed met Anti-Jeuk Spray
Marketingmateriaal voor je winkel
Marketingmateriaal downloaden
(6.9 MB)
Packshot, ingredienten, voordelen en doseringstabel in volle resolutie.
Vrij te gebruiken in je webshop, nieuwsbrief en social media.
Etiket en samenstelling
Wettelijke declaratie zoals op de zak. Handig voor vragen aan de toonbank.
Samenstelling
| Ingrediënt | Gehalte |
|---|---|
| Aardappelproduct | 25.7% |
| Insectenmeel | 20.5% |
| Glycerine | 8.0% |
| Erwtenmeel | 6.5% |
| Cichoreiwortelpoeder | 4.8% |
| Gist (12.1.5) | 4.2% |
| Colostrum | 3.0% |
| Geïnactiveerde gist | 2.7% |
| Teunisbloemolie | 2.5% |
| Saphora japonica | 1.2% |
| Fosfor | 1.0% |
| Appel | 1.0% |
| Psyllium poeder | 0.9% |
| Viola tricolor (poeder) | 0.8% |
| Lactobacillus Helveticus ha-122 | 225000000 cells/g |
Analytische bestanddelen
| Bestanddeel | Waarde |
|---|---|
| Ruw eiwit | 14.7% |
| Ruw vet | 6.0% |
| Ruwe as | 6.3% |
| Ruwe celstof | 3.2% |
| Natrium | 0.0% |
Toevoegingsmiddelen per kg
| Categorie | Additief | Gehalte |
|---|---|---|
| Nutritionele toevoegingsmiddelen | ||
| Sporenelementen | Zinkchelaat van glycinehydraat (vast) - Zink (3b607) | |
| Aminozuren | L-Glutamine (3c451) | |
| Technologische toevoegingsmiddelen | ||
| Bindmiddelen | Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong (1g568) | |
| Sensoriële toevoegingsmiddelen | ||
| Aromatische stoffen | Mengsel van aromatische stoffen (2b) | |
| Zootechnische toevoegingsmiddelen | ||
| Darmflorastabilisatoren | Bacillus Subtilis C-3102 (DSM 15544) (4b1820) | |
| Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen & geleermiddelen | Acacia gum | |
| Micro-organismen | Enterococcus faecium NCIMB 10415 (4b1705) |
Dosering
1 chewing gum/10 kg lichaamsgewicht
PET2001