Multivitamine
Complete Multivitamine voor dagelijkse ondersteuning
50% van de honden heeft voedingstekorten. De Multivitamine is wetenschappelijk samengesteld voor honden met:
- Weinig energie
- Lage weerstand
- Doffe vacht
- Tekorten aan essentiele voedingsstoffen
- Verminderde groei of zwakke botten
Veel klanten merken binnen 3 tot 6 weken meer vitaliteit, betere weerstand en een glanzendere vacht.
Samenstelling
Vitamine A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12, Calcium D-Pantothenaat, Zink, IJzer, Foliumzuur, Mangaan, Gist
Productinformatie
- Inhoud: 60 snacks per zak
- Kwaliteit: Ontwikkeld door nutritionisten, GMP+ gecertificeerd
- Variant: Vleesvrij
Verkoopargumenten
- Universeel product - geschikt voor alle honden
- Ideaal als dagelijks basisproduct
- 14 essentiele vitaminen en mineralen
- Belgisch merk, lokale productie
Marketingmateriaal voor je winkel
Marketingmateriaal downloaden
(5.1 MB)
Packshot, ingredienten, voordelen en doseringstabel in volle resolutie.
Vrij te gebruiken in je webshop, nieuwsbrief en social media.
Etiket en samenstelling
Wettelijke declaratie zoals op de zak. Handig voor vragen aan de toonbank.
Samenstelling
| Ingrediënt | Gehalte |
|---|---|
| Aardappelproduct | 24.2% |
| Insectenmeel | 22.5% |
| Cichoreiwortelpoeder | 8.0% |
| Glycerine | 8.0% |
| Plantaardige olie | 6.0% |
| Erwtenmeel | 5.0% |
| Gist (12.1.5) | 3.0% |
| Zalmolie | 2.0% |
| Wortel | 1.0% |
| Fosfor | 1.0% |
Analytische bestanddelen
| Bestanddeel | Waarde |
|---|---|
| Ruw eiwit | 15.5% |
| Ruw vet | 11.7% |
| Ruwe as | 3.8% |
| Ruwe celstof | 2.7% |
| Natrium | 0.0 |
Toevoegingsmiddelen per kg
| Additief | Gehalte |
|---|---|
| Vitamine A, retinylacetaat (3a672a) | 312500 IE/kg |
| Vitamine D3, cholecalciferol (3a671) | 33750 IE/kg |
| Vitamine E or all-rac-alfa-tocoferylacetaat (3a700i) | 1875 mg/kg |
| Vitamine B1, thiaminemononitraat (3a821) | 140 mg/kg |
| Vitamine B2, Riboflavine (3a825ii) | 320 mg/kg |
| Calcium-D-pantothenaat (3a841) | 920 mg/kg |
| Vitamine B6, pyridoxine hydrochloride (3a831) | 94 mg/kg |
| Vitamine B12, cyanocobalamine | 2.25 mg/kg |
| Niacinamide (3a315) | 1070 mg/kg |
| Foliumzuur (3a316) | 2 mg/kg |
| Vitamine C, ascorbinezuur (3a300) | 4375 mg/kg |
| Ijzer(II)chelaat van glycinehydraat - Ijzer (3b108) | 1866.5 mg/kg |
| Koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd (vast) - Koper (3b413) | 373.7 mg/kg |
| Mangaanchelaat van glycine, gehydrateerd (3b506) | 300 mg/kg |
| Geïnactiveerde geseleniseerde gist Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 | 0.022 mg/kg |
Dosering
1 chewing gum/10 kg lichaamsgewicht
PET2001